发布时间:2022-12-07 14:20:34
来源:上海沈泉排污泵厂家
作者:排污泵选型助手
立式排污泵型号及参数表
大家都知道排污泵是一种可以快速处理废水污物的机泵设备,且在结构上有着卧式和立式两种结构,这让用户可以根据工况的环境来选择安装立式或者是卧式污水泵。而用户若是能够对于立式排污泵型号及参数表有个清晰的了解的话,那么便可以为自身的工程项目来选择出合适的机泵,使得工程的效益得到更大化。但由于排污泵的型号十分众多,因此小编就仅以其中的LW型直立式无堵塞排污泵来为大家作为讲解。下面就请大家跟着上海沈泉排污泵厂家一起来看看下面的内容吧。
LW直立式无堵塞排污泵:
该泵具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。且为了能够更好的输送含有固体物和长纤维物质,在结构设计上采用了独特的叶轮结构和新型机械密封。另外,在叶轮上,该泵还采用了单流道或双流道形式,使得其具有非常好的过流性。同时,还配以合理的蜗室,让泵在能够具有高效处理的同时也能保证泵在运行的时候不会出现振动。
在用途上适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也适用于抽送清水及带腐蚀性介质。
LW型直立式无堵塞排污泵性能参数表:
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
LW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
LW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
LW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
LW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
LW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
LW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
LW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
LW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
LW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
LW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
LW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
LW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
LW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
LW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
LW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
LW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
LW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
LW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
LW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
LW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
LW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
LW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
LW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
LW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
LW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
LW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
LW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
LW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
LW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
LW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
LW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
LW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
LW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
LW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
LW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
LW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
LW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
LW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
LW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
LW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
LW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
LW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
LW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
LW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
LW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
LW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
LW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
LW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
LW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
LW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
LW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
LW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
LW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
LW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
LW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
LW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
LW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
LW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
LW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
LW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
LW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
LW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
LW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
LW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
LW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
LW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
LW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
LW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
LW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
LW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
LW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
LW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
好了,以上内容由上海沈泉泵阀制造有限公司为大家提供,希望能够对大家有所帮助。
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。